
コンドル
メーカー | ニッサンディーゼル | 年式 | 平成12年 |
型式 | KK-MK252GB | 形状 | 4段ラジコンフックインユニック車 |
車検 | 令和5年7月20日 | 走行距離 | 36044km |
最大積載量 | 3000kgkg | 荷台サイズ | 箱内寸 長さ515cm 幅215cm 高さ42cm |
保証 | 保障無し、当社三原展示場渡し、現状渡し | ||
その他 | 実走行 車検長い 縦根太、横根太、荷台フローリング アピトン材張替 エンジンFE6 206馬力 |
グレート
メーカー | 三菱ふそう | 年式 | 平成1年 |
型式 | P-FS415N | 形状 | 4軸低床ハイジャッキセルフ |
車検 | 令和5年3月30日 | 走行距離 | 638199km |
最大積載量 | 9000kg | 荷台サイズ | 箱内寸 長さ745cm 幅249cm 荷台地上高109cm |
保証 | 保障無し、当社三原展示場渡し、現状渡し | ||
その他 | タダノハイジャッキ ウィンチ付き 歩み板付き エンジン8DC9 320馬力 |
スーパードルフィン
メーカー | 日野 | 年式 | 平成2年 |
型式 | U-FW1FRAA | 形状 | 20t4軸低床ハイジャッキセルフ |
車検 | 検査なし ナンバー付き | 走行距離 | 258605km |
最大積載量 | 9250kg | 荷台サイズ | 箱内寸 長さ728cm 幅250cm |
保証 | 保障無し、当社三原展示場渡し、現状渡し | ||
その他 | タダノハイジャッキ ウィンチ付き 片方6t歩み板1セット付き エンジンF17D 310馬力 V8 |
ファイブスターギガ
メーカー | いすゞ | 年式 | 平成29年 |
型式 | QPG-CXZ77BT | 形状 | ツーデフ5100ボデー 9300kg積載大型ダンプ |
車検 | 車検無しナンバー付き | 走行距離 | 327158km |
最大積載量 | 9300kg | 荷台サイズ | 箱内寸長さ510cm 幅220cm 高さ54cm |
保証 | 保障無し、当社三原展示場渡し、現状渡し | ||
その他 | 実走行33万km 上物 極東開発 エンジン6UZ1 380馬力インタークーラーターボ エンジンリターダー |
ギガ
メーカー | いすゞ | 年式 | 平成17年 |
型式 | PJ-CYJ51W5 | 形状 | 後輪エアサス4軸低床大型ウィング |
車検 | 令和5年3月31日 | 走行距離 | 120万km(119万kmでメーター交換 現在のメーター12914km)km |
最大積載量 | 13600kg | 荷台サイズ | 箱内寸 長さ958cm 幅239cm 高さ259cm |
保証 | 保障無し 当社展示場渡し、現状渡し | ||
その他 | エンジン6WF1インタークーラーターボ370馬力 7速マニュアル 後輪エアサス 電磁式リターダ 箱日本フルハーフ ラッシングレール2段 引き出し式内フック16対 DPDマフラー、アドブルー装置無し |
グランドプロフィア
メーカー | 日野 | 年式 | 平成25年 |
型式 | QKG-FW1EXBG | 形状 | 後輪エアサス4軸低床ウィング |
車検 | 車検無しナンバー付き | 走行距離 | 890546km |
最大積載量 | 13400kgkg | 荷台サイズ | 箱内寸 約長さ968cm 幅241cm 高さ266cm アオリ80cm |
保証 | 保障無し 当社三原展示場渡し、現状渡し | ||
その他 | エンジンE13Cインタークーラーターボ380馬力 プロシフト 箱トランテックス ラッシンングレール2段 内フック9対 電磁式リターダー |