
デュトロ
メーカー | 日野自動車 | 年式 | 平成27年 |
型式 | TKG-XZC655M | 形状 | 2t標準キャブロングアルミバン |
車検 | 車検無し、ナンバー付き | 走行距離 | 429583km |
最大積載量 | 1950kg | 荷台サイズ | 箱内寸 長さ453cm 幅178cm 高さ204cm |
保証 | 保障無し、当社三原展示場渡し、現状渡し | ||
その他 | エンジンN04C 136馬力 直列4気筒インタークーラーターボ 前輪 ウィッシュボーン式コイルバネ |
レンジャープロ
メーカー | 日野 | 年式 | 平成27年 |
型式 | TKG-FD7JLAG | 形状 | 4t6200ワイド後輪エアサスアルミウィング |
車検 | 車検無し | 走行距離 | 893138km |
最大積載量 | 2900kg | 荷台サイズ | 箱内寸 長さ622cm 幅240cm 高さ242cm |
保証 | 保障無し、当社三原展示場渡し、現状渡し | ||
その他 | エンジンJ07Eインタークーラーターボ240馬力 6速マニュアル 寝台ベット付き 後輪エアサス 箱パブコ ラッシングレール2段 引き出し式内フック5対 |
レンジャープロ
メーカー | 日野 | 年式 | 平成23年 |
型式 | BDG-FD8JLWA | 形状 | 4tワイドウィング |
車検 | 令和6年3月16日 | 走行距離 | 661236km |
最大積載量 | 3000kg | 荷台サイズ | 箱内寸 長さ623cm 幅240cm 高さ241cm |
保証 | 保障無し、当社三原展示場渡し、現状渡し | ||
その他 | エンジンJ08E 240馬力インタークーラーターボ 6速マニュアル 箱トランテックス ラッシングレール2段 引き出し式内フック5対 |
ギガ
メーカー | いすゞ | 年式 | 平成27年 |
型式 | QKG-CYZ77AM | 形状 | 22t積載10500kgツーデフ650cmボデー3方開ロングダンプ |
車検 | 令和5年9月14日 | 走行距離 | 967009km |
最大積載量 | 10500kg | 荷台サイズ | 箱内寸 長さ650cm 幅226cm |
保証 | 保障無し、当社三原展示場渡し、現状渡し | ||
その他 | 7月3日ミッション載せ替え済み ツーデフ 新明和 3方開アルミアオリ ステンレス張り ロングダンプ エンジン6UZ1 400馬力インタークーラーターボ 8速LH |
キャンター
メーカー | 三菱ふそう | 年式 | 平成19年 |
型式 | PDG-FE83DY | 形状 | ワイドロング低床平ボデー |
車検 | 無 | 走行距離 | 499903km |
最大積載量 | 4500kgkg | 荷台サイズ | 箱内寸 長さ501cm 幅208cm 高さ38cm |
保証 | 保障無し、当社三原展示場渡し、現状渡し | ||
その他 | エンジン4M50 180馬力 6速マニュアル |
キャンター
メーカー | 三菱ふそう | 年式 | 平成26年 |
型式 | TKG-FBA30 | 形状 | 2t全低床3方開ダンプ |
車検 | 検査なし、ナンバー付き | 走行距離 | 193955km |
最大積載量 | 2000kg | 荷台サイズ | 箱内寸 約 長さ306cm 幅160cm 高さ32cm |
保証 | 保障無し、当社三原展示場渡し、現状渡し | ||
その他 | メッキ多数 エンジン4P10インタークーラーターボ150馬力 上物極東開発 |